Sottoscritto il CCNL del Comparto delle Funzioni Centrali – triennio 2019/2021.
Il nuovo contratto, che decorre dall’1/1/2019 al 31/12/2021, introduce differenziali stipendiali in sostituzione del precedente modello delle fasce che consente di valorizzare l’esperienza, di aumentare il valore economico stipendiale, di rispondere alle esigenze degli apicali.
Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, è articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori; Area degli assistenti Area dei funzionari e Area delle elevate professionalità.
Viene rafforzato il sistena delle relazioni sindacali con lo spostamento di materie significative in contrattazione anche di secondo livello e viene migliorata la disciplina sull’utilizzo dei congedi per le donne vittime di violenza e per i genitori
Viene, poi, cancellato il limite di quattro mesi per le assenze senza riduzione dello stipendio dovute ad effetti collaterali da terapie salvavita
Infine, viene piena contrattualizzato il lavoro agile e il lavoro da remoto
Per quanto gli stipendi queste sono le nuove retribuzioni previste per i settori Ministeri, Agenzie Fiscali e Enti pubblici non economici
MINISTERI
Posizione Economica |
Retrib. mensile lorda da 2018 |
Incremento mensile da 1.1.2019 |
Incremento mensile da 1.1.2020 |
Incremento mensile da 1.1.2021 |
Arretrati al 31.05.2022 (da ridurre ivc) |
Elemento Perequativo annuo |
Retrib. mensile anno 2022 |
Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018 |
Percentuale incremento a regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispettore Generale r.e. | 2.766,94 | 24,60 | 49,80 | 117,00 | 3.073,20 | 2.883,94 | 117,00 | 4,23 | |
Direttore Divisione r.e. | 2.571,83 | 22,90 | 46,30 | 109,00 | 2.861,60 | 2.680,83 | 109,00 | 4,24 | |
III F7 | 2.687,21 | 23,90 | 48,40 | 114,00 | 2.991,90 | 2.801,21 | 114,00 | 4,24 | |
III F6 | 2.530,75 | 22,50 | 45,60 | 106,00 | 2.793,30 | 2.636,75 | 106,00 | 4,19 | |
III F5 | 2.370,81 | 21,10 | 42,70 | 100,50 | 2.638,40 | 2.471,31 | 100,50 | 4,24 | |
III F4 | 2.226,57 | 19,80 | 40,10 | 95,00 | 2.488,70 | 2.321,57 | 95,00 | 4,27 | |
III F3 | 2.027,47 | 18,00 | 36,50 | 87,00 | 2.274,50 | 2.114,47 | 87,00 | 4,29 | |
III F2 | 1.922,88 | 17,10 | 34,60 | 85,80 | 2.216,50 | 2.008,68 | 85,80 | 4,46 | |
III F1 | 1.857,65 | 16,50 | 33,50 | 84,00 | 2.162,00 | 1.941,65 | 84,00 | 4,52 | |
II F6 | 1.917,91 | 17,10 | 34,60 | 85,70 | 2.214,70 | 2.003,61 | 85,70 | 4,47 | |
II F5 | 1.864,81 | 16,60 | 33,60 | 84,10 | 2.166,40 | 1.948,91 | 84,10 | 4,51 | |
II F4 | 1.799,58 | 16,00 | 32,40 | 77,00 | 2.015,20 | 274,08 | 1.897,66 | 98,08 | 5,45 |
II F3 | 1.696,55 | 15,10 | 30,60 | 70,10 | 1.855,90 | 249,60 | 1.785,85 | 89,30 | 5,26 |
II F2 | 1.594,35 | 14,20 | 28,70 | 66,50 | 1.754,70 | 236,88 | 1.679,07 | 84,72 | 5,31 |
II F1 | 1.516,94 | 13,50 | 27,30 | 64,20 | 1.686,00 | 228,36 | 1.598,71 | 81,77 | 5,39 |
I F3 | 1.543,66 | 13,70 | 27,80 | 66,00 | 1.727,50 | 234,72 | 1.627,72 | 84,06 | 5,45 |
I F2 | 1.489,03 | 13,20 | 26,80 | 64,00 | 1.672,00 | 228,36 | 1.570,60 | 81,57 | 5,48 |
I F1 | 1.438,62 | 12,80 | 25,90 | 63,00 | 1.637,10 | 224,16 | 1.518,86 | 80,24 | 5,58 |
AGENZIE FISCALI
Posizione Economica |
Retrib. mensile lorda da 2018 |
Incremento mensile da 1.1.2019 |
Incremento mensile da 1.1.2020 |
Incremento mensile da 1.1.2021 |
Arretrati al 31.05.2022 (da ridurre ivc) |
Elemento Perequativo annuo |
Retrib. mensile anno 2022 |
Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018 |
Percentuale incremento a regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispettore Generale r.e. | 2.766.,94 | 42,60 | 70,90 | 117,00 | 3.581,50 | 2.883,94 | 117,00 | 4,23 | |
Direttore Divisione r.e. | 2.571,84 | 39,60 | ,65,90 | 109,00 | 3.333,50 | 2.680,84 | 109,00 | 4,24 | |
III F6 | 2.539,45 | 39,10 | 65,10 | 106,00 | 3.262,60 | 2.645,45 | 106,00 | 4,17 | |
III F5 | 2.370,81 | 36,50 | 60,80 | 100,50 | 3.073,90 | 2.471,31 | 100,50 | 4,24 | |
III F4 | 2.226,57 | 34,30 | 57,10 | 95,00 | 2.898,20 | 2.321,57 | 95,00 | 4,27 | |
III F3 | 2.027,47 | 31,20 | 52,00 | 87,00 | 2.647,60 | 2.114,47 | 87,00 | 4,29 | |
III F2 | 1.922,89 | 29,60 | 49,30 | 85,80 | 2.570,10 | 2.008,69 | 85,80 | 4,46 | |
III F1 | 1.857,64 | 28,60 | 47,60 | 84,00 | 2.502,60 | 1.941,64 | 84,00 | 4,52 | |
II F6 | 1.924,09 | 29,60 | 49,30 | 85,70 | 2.568,30 | 2.009,79 | 85,70 | 4,45 | |
II F5 | 1.864,86 | 28,70 | 47,80 | 84,10 | 2.508,30 | 1.948,96 | 84,10 | 4,51 | |
II F4 | 1.800,08 | 27,70 | 46,10 | 77,00 | 2.345,40 | 274,08 | 1.898,16 | 98,08 | 5,45 |
II F3 | 1.697,05 | 26,10 | 43,50 | 70,10 | 2.166,60 | 249,60 | 1.786,35 | 89,30 | 5,26 |
II F2 | 1.594,35 | 24,50 | 40,90 | 66,50 | 2.047,20 | 236,88 | 1.679,07 | 84,72 | 5,31 |
II F1 | 1.516,94 | 23,40 | 38,90 | 64,20 | 1.965,50 | 228,36 | 1.598,70 | 81,77 | 5,39 |
I F2 | 1.489,03 | 22,90 | 38,20 | 64,00 | 1.946,30 | 228,36 | 1.570,59 | 81,57 | 5,48 |
I F1 | 1.438,62 | 22,10 | 36,90 | 63,00 | 1.901,00 | 224,16 | 1.518,86 | 80,24 | 5,58 |
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Posizione Economica |
Retrib. mensile lorda da 2018 |
Incremento mensile da 1.1.2019 |
Incremento mensile da 1.1.2020 |
Incremento mensile da 1.1.2021 |
Arretrati al 31.05.2022 (da ridurre ivc) |
Elemento Perequativo annuo |
Retrib. mensile anno 2022 |
Differenza retribuzione mensile 2022 – 2018 |
Percentuale di incremento a regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ispettore Generale r.e. | 2.768,06 | 42,80 | 72,40 | 117,00 | 3.603,60 | 2.885,06 | 117,00 | 4,23 | |
Direttore Divisione r.e. | 2.573,40 | 39,80 | 67,30 | 109,00 | 3.354,30 | 2.682,40 | 109,00 | 4,24 | |
C5 | 2.372,62 | 36,70 | 62,10 | 100,50 | 3.093,40 | 2.473,12 | 100,50 | 4,24 | |
C4 | 2.228,38 | 34,50 | 58,30 | 95,00 | 2.916,40 | 2.323,38 | 95,00 | 4,26 | |
C3 | 2.029,80 | 31,40 | 53,10 | 87,00 | 2.664,50 | 2.116,80 | 87,00 | 4,29 | |
C2 | 1.924,77 | 29,80 | 50,40 | 85,80 | 2.587,00 | 2.010,57 | 85,80 | 4,46 | |
C1 | 1.859,54 | 28,80 | 48,70 | 84,00 | 2.519,50 | 1.943,54 | 84,00 | 4,52 | |
B3 | 1.800,55 | 27,80 | 47,10 | 77,00 | 2.359,70 | 274,08 | 1.898,63 | 98,08 | 5,45 |
B2 | 1.698,04 | 26,30 | 44,40 | 70,10 | 2.180,90 | 249,60 | 1.787,34 | 89,30 | 5,26 |
B1 | 1.596,10 | 24,70 | 41,80 | 66,50 | 2.061,50 | 236,88 | 1.680,82 | 84,72 | 5,31 |
A3 | 1.565,26 | 24,20 | 41,00 | 66,30 | 2.041,00 | 228,36 | 1.649,13 | 83,87 | 5,36 |
A2 | 1.516,39 | 22,30 | 39,70 | 64,20 | 1.961,60 | 228,36 | 1.598,15 | 81,77 | 5,39 |
A1 | 1.439,14 | 12,80 | 37,70 | 63,00 | 1.790,50 | 224,16 | 1.519,38 | 80,24 | 5,58 |