Quota EBNA 2022 nell’Area Comunicazione Artigianato
Da giugno 2022 è prevista la nuova quota EBNA 2022 per il CCNL Area Comunicazione.
Con il rinnovo del CCNL Area Comunicazione Artigianato, con la competenza di giugno 2022, scatta la nuova quota mensile EBNA che diviene la somma del fisso di euro 15,65 + il variabile dello 0,60% dell’imponibile previdenziale.
Segue la tabella da utilizzare per il calcolo del versamento su F24 del contributo mensile EBNA, aggiornato in base a quanto disposto dall’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 ed in vigore dall’1/1/2022. Il calcolo deve essere fatto per ciascun dipendente in forza all’azienda. Il contributo di solidarietà M980 va versato su DM10/UNIEMENS.
Imprese Artigiane(CSC 4, codice di autorizzazione 7B)
Tipologia di Impresa |
Versamento su F24 con codice tributo EBNA |
Solidarietà M980 (contributo 10% sull’imponibile mensile) |
---|---|---|
CCNL applicato: Meccanica (da gennaio 2022) Alimentaristi (da gennaio 2022) PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco (da febbraio 2022) Area Legno-Lapidei (da maggio 2022) Area Tessile Moda Chimica Ceramica (da maggio 2022) Area Comunicazione (da giugno 2022) | fisso (€ 15,65) + variabile (0,60%) | imponibile mensile di€ 5,65 (€ 3,65 + € 2,00) |
CCNL applicato:- Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni (da gennaio 2021) | fisso (€ 30,65) + variabile (0,60%) | imponibile mensile di € 13,65 (€.3,65 +€10,00) |
Applicano altro CCNL ARTIGIANO che non ha ancora recepito l’A.I. del 17/12/2021 | fisso (€ 11,65) + variabile (0,60%) | imponibile mensile di € 4,27 (€2,27 + €2,00) |
Applicano un CCNL NON artigiano | fisso (€ 15,65) + variabile (0,60%) | imponibile mensile di € 5,65 (€3,65 + €2,00) |
Imprese Non Artigiane (CSC diverso da 4)
Tipologia di Impresa |
Versamento su F24 con codice tributo EBNA |
Solidarietà M980 (contributo 10% sull’imponibile mensile) |
---|---|---|
CCNL applicato: Meccanica (da gennaio 2022) Alimentaristi (da gennaio 2022) PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco (da febbraio 2022) Area Legno-Lapidei (da maggio 2022) Area Tessile Moda Chimica Ceramica (da maggio 2022) Area Comunicazione (da giugno 2022) | fisso (€ 15,65) | imponibile mensile di € 7,64 (€5,64 + €2,00) |
CCNL artigiano applicato: Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni (da gennaio 2021) | fisso (€ 30,65) | imponibile mensile di € 15,64 (€ 5,64+ € 10,00) |
Applicano un CCNL ARTIGIANO che non ha ancora recepito l’A.I. del 17/12/2021 | fisso (€ 14,42) | imponibile mensile di € 7,04 (€ 5,04 + € 2,00) |
Aziende di Sistema | a) Se applicano CCNL ARTIGIANO che ha recepito l’A.I. 17/12/2021 o se applicano CCNL di categoria NON sottoscritti dalle OO.AA.: fisso (€ 15,65)+ variabile (0,60%) b) Se applicano CCNL ARTIGIANO che NON ha recepito l’A.I. 17/12/2021: fisso (€ 11,65) + variabile (0,60%) | a) imponibile mensile di € 5,65 (€ .3,65 + € 2,00) b) imponibile mensile di € 4,27 (€ 2,27+€ 2,00) |
A giugno 2022 l’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 è stato recepito dal CCNL Area Comunicazione.
L’unica modalità per effettuare il versamento EBNA e le eventuali sanatorie è versare su F24 con codice EBNA.
E’ consigliabile verificare sempre l’inquadramento dell’azienda nel cassetto previdenziale INPS. In base alla Circolare INPS n. 53 del 12-04-2019, le aziende artigiane nate dopo la data del 12 aprile 2019 devono richiedere all’INPS, tramite cassetto previdenziale, l’assegnazione del codice di autorizzazione 7B, senza il quale non è possibile richiedere le prestazioni di cassa integrazione FSBA; per le aziende nate prima di tale data l’assegnazione del codice 7B è stata invece automatica da parte dell’INPS.